Products
産品(pin)中心(xin)
直挿單(dan)色
所屬(shu)分類(lei):
直挿
Features : . Choice of various viewing angles . Available on tape and reel. . Reliable and robust . Pb free .The product itself will remain within RoHS compliant version. Technical Data Sheet This product is generally used as indicator and luminary for electronic equipment such as household appliance,communication equipment, and dashboard Applications ■ TV set ■ Monitor ■ Telephone ■ Computer
産品坿件(jian):
産(chan)品(pin)描述
3mm | ||||||||
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) |
YL3AB4SCK30-T | Spec | Ø3 | Blue | 2000 | 30° | 463-475 | 2.8-3.4 | 30 |
YL3ACLS1CK30-CWAW10-T | Spec | Ø3 | White | 7000 | 30° | Max. 460 | 2.8-3.6 | 30 |
YL3AG4UCK30-T | Spec | Ø3 | Green | 7000 | 30° | 510-520 | 2.8-3.6 | 30 |
YL3AG4VCK30-T | Spec | Ø3 | Yellow-Green | 90 | 30° | 565-575 | 1.8-2.4 | 25 |
YL3AO4UCK30-T | Spec | Ø3 | Orange | 700 | 30° | 600-610 | 1.8-2.4 | 25 |
YL3AP4SCK30-T | Spec | Ø3 | Purple | 50 | 30° | 400-410 | 2.8-3.2 | 30 |
YL3APRLSCK30-T | Spec | Ø3 | Pink | 2000 | 30° | Max. 460 | 2.8-3.6 | 30 |
YL3AR4UCK30-T | Spec | Ø3 | Red | 700 | 30° | 620-630 | 1.8-2.4 | 25 |
YL3AY4UCK30-T | Spec | Ø3 | Yellow | 900 | 30° | 585-596 | 1.8-2.4 | 25 |
上(shang)一頁(ye)
下一頁
上(shang)一頁(ye)
下一頁(ye)